產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器噪聲檢測(cè)儀/聲級(jí)計(jì)TES-1353F積分型噪音計(jì)(30dB-130dB)
TES-1353F積分型噪音計(jì)(30dB-130dB)符合 IEC 61672-1等級(jí)2標(biāo)準(zhǔn)可同時(shí)測(cè)量等效連續(xù)音量、曝露音量、百分比統(tǒng)計(jì)音量及最大和最小音量
product
產(chǎn)品分類品牌 | TES/中國臺(tái)灣泰仕 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
TES-1353F積分型噪音計(jì)(30dB-130dB)產(chǎn)品介紹;
符合 IEC 61672-1等級(jí)2標(biāo)準(zhǔn)
可同時(shí)測(cè)量等效連續(xù)音量、曝露音量、
百分比統(tǒng)計(jì)音量及最大和最小音量
動(dòng)態(tài)范圍60dB
5個(gè)檔位自 30至130dB
A及C頻率加權(quán)
脈沖、快速、慢速時(shí)間加權(quán)
100M筆數(shù)據(jù)記錄容量 (microSD卡)
USB界面
音量警告輸出信號(hào)
內(nèi)含日期時(shí)間功能
TES-1353F積分型噪音計(jì)(30dB-130dB) 技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
測(cè)量參數(shù) | SPL、Leq、SEL、MaxL、MinL、Peak、Ln (5%、10%、50%、90%、95%) |
測(cè)量范圍 | 30dB至130dB |
線性范圍 | 60dB |
頻率測(cè)量范圍 | 31.5 Hz至8kHz |
頻率加權(quán) | A及C |
時(shí)間加權(quán) | 快速、慢速及脈沖 |
準(zhǔn)確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1kHz) |
麥克風(fēng) | 1/2英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 5檔毎10-dB間隔:30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù)LCD,0.1dB分辨率,毎秒更新一次 |
模擬指示 | 1-dB間隔,60dB顯示范圍,毎1/8秒更新一次 |
顯示警告功能: 過載指示 過低指示 | 超出文件位上限 OVER 符號(hào)出現(xiàn) 超出文件位下限 UNDER 符號(hào)出現(xiàn) |
模擬 AC / DC輸出 | 2Vrms (滿刻度值),10mVDC/1dB |
電源 | 4只3號(hào)1.5V電池、交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約24小時(shí) |
操作溫濕度 | -10℃至50℃,30%至90%RH 未凝結(jié)下 |
尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 36(厚)mm |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調(diào)整起子、光盤軟件、防風(fēng)球、USB纜線、 |
選購附件 | 麥克風(fēng)延長線、交流轉(zhuǎn)換器、TES-1356音量校正器 |
15101169516