產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電極/耗材/試劑美國奧立龍040906氟離子標(biāo)準(zhǔn)液(475ml)
美國奧立龍040906氟離子標(biāo)準(zhǔn)液(475ml)品牌:奧立龍品名:離子電極貨號(hào):040906描述:F-離子標(biāo)準(zhǔn)液1 ppm F-規(guī)格:475 ml
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國奧立龍040906氟離子標(biāo)準(zhǔn)液(475ml) 產(chǎn)品介紹:
品牌:奧立龍
品名:離子電極
貨號(hào):040906
描述:F-離子標(biāo)準(zhǔn)液1 ppm F-
規(guī)格:475 ml
美國奧立龍040906氟離子標(biāo)準(zhǔn)液(475ml) 訂貨指南:
9512HPBNWP | 高性能氨氣敏電極,BNC接口 | 支 |
951209 | 高性能氨氣敏電極填充液 60 mL | 瓶 |
951214 | 高性能氨氣敏電極氣敏膜,每盒20片 | 盒 |
951215 | 可組裝外電極殼體,每包3個(gè) | 包 |
951011 | 低濃度離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml 危險(xiǎn)試劑 |
951211 | 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (10M NaOH) 危險(xiǎn)試劑 |
951006 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
931801 | NH4+離子電極感應(yīng)頭 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
9300BNWP | NH4+離子電極體 | |
900200 | NH4+離子參比電極 | |
900002 | 900200電極內(nèi)填充液 | 5 X 50 ml |
900018 | 900200電極外填充液 | 1 x 60ml |
951007 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm as N(475ml) |
9635BNWP | Br-離子復(fù)合電極 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
900063 | Br-離子電極填充液 | 5 X 60ml |
943506 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaBr(475ml) |
940011 | Br-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
9648BNWP | Cd2+離子復(fù)合電極 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
900061 | Cd2+離子電極填充液 | 5 X 60 ml |
940011 | Cd2+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
9720BNWP | Ca2+復(fù)合電極 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
900061 | Ca2+離子電極填充液 | 5 X 60 ml |
922006 | Ca2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
923206 | Ca2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
932011 | Ca2+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (4M KCl) |
9617BNWP | Cl-離子復(fù)合電極 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
900062 | Cl-離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
941706 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaCl(475ml) |
941707 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm Cl(475ml) |
941708 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm Cl(475ml) |
940011 | Cl-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
941709 | Cl-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 2*475ml (危險(xiǎn)試劑) |
9502BNWP | CO2復(fù)合氣敏電極 | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
950202 | CO2氣敏電極填充液 | 1*60ml |
950206 | CO2標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaHCO3(475ml) |
950207 | CO2標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
950210 | CO2離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml |
9770BNWP | Cl2復(fù)合氣敏電極 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
977007 | Cl2標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm Cl2,475ml |
977010 | Cl2離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑(I2試劑) | 5 x 60 ml bottles |
977011 | Cl2離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑(酸試劑) | 475ml (危險(xiǎn)試劑) |
9629BNWP | Cu2+離子復(fù)合電極 | 0.1—10-8M; 6350—6.4×10-4 ppm |
900063 | Cu2+離子電極填充液 | 5 X 60 ml |
942906 | Cu2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M Cu(NO3)2(475ml) |
940011 | Cu2+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
9606BNWP | CN-離子復(fù)合電極 | 10-2--8×10-6M; 260—0.2ppm |
900062 | CN-離子電極填充液 | 5 x 60ml |
951011 | CN-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475 ml (10M NaOH) 危險(xiǎn)試劑 |
9609BNWP | F-離子復(fù)合電極 | 飽和—10-6M; 飽和—0.02ppm |
900061 | F-離子電極填充液 | 5 x 60ml |
940906 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaF(475 ml) |
940907 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm F-(475 ml) |
040906 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 1 ppm F-(475 ml) |
040907 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 2 ppm F-(475 ml) |
040908 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 10 ppm F-(475 ml) |
940909 | F-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 3780 ml |
940911 | F-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475 ml |
9305BN | BF4-離子電極 | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
900200 | BF4-離子參比電極 | |
900002 | 900200參比電極內(nèi)填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | BF4-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475 ml |
9653BNWP | I-離子復(fù)合電極 | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
900063 | I-離子電極填充液 | 5 x 60ml |
945306 | I-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaI(475ml) |
940011 | I-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
9682BNWP | Pb2+離子復(fù)合電極 | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
900062 | Pb2+離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
948206 | Pb2+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
9707BNWP | NO3-離子復(fù)合電極 | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
900046 | NO3-離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
920706 | NO3-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
920707 | NO3-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm N(475ml) |
930707 | NO3-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 100 ppm N(475ml) |
930711 | NO3-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
930710 | 硝酸鹽干擾抑制劑 | 475ml |
954602 | NOx電極填充液 | 50 ml |
954606 | NO2-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
956410 | NOx離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml(危險(xiǎn)試劑) |
970899WP | O2氣敏電極 | 0—14ppm |
938101 | ClO4-離子電極感應(yīng)頭 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
9300BNWP | ClO4-離子電極體 | |
900200 | ClO4-離子參比電極 | |
900002 | 參比電極內(nèi)填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | ClO4-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml |
9719BNWP | K+離子復(fù)合電極 | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
900065 | K+離子電極填充液 | 5 x 60ml |
921906 | K+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M KCl(475ml) |
931911 | K+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (6M KCl) |
9616BNWP | Ag+/S2-離子復(fù)合電極 | 1.0-10-7M; 107,900-0.01ppm Ag+; 32,100-0.003ppm S2- |
900062 | Ag+電極填充液 | 5 x 60 ml |
900067 | Ag+電極填充液 | 5 x 60ml |
940011 | Ag+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
900061 | S2-離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
941609 | S2-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 4*475ml (危險(xiǎn)試劑) |
8611BNWP | 8612BNWP | 8613BNWP |
900012 | Na+離子電極填充液(低鈉) | 5 x 50 ml |
900010 | Na+離子電極填充液(高鈉) | 5 x 50 ml |
941105 | Na+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 10ppm Na(475ml) |
941107 | Na+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm Na(475ml) |
941706 | Na+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaCl(475ml) |
841101 | 鈉離子電極存儲(chǔ)液 | 475ml |
841108 | 鈉離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm Na(475ml) |
841111 | Na+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml |
841113 | Na+離子電極活化液 | 475ml |
8411BN | Na+離子分體電極 | 飽和-5ppb(已含標(biāo)液和ISA) |
800500U | 參比電極 | |
9342BN | 表面活性劑電極(滴定用) | |
900200 | 表面活性劑參比電極 | |
654201 | 表面活性劑標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.5M,475ml |
654203 | 表面活性劑強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | |
9458BN | SCN-離子電極 | 1.0—5×10-6M; 58,100—0.29ppm |
900200 | 參比電極 | |
900002 | 參比電極內(nèi)填充液 | 5 x 50 ml |
900003 | 參比電極外填充液 | 5 x 50 ml |
940011 | SCN-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
BMT 965是BMT公司的新系列高濃度臭氧分析儀和傳感器,適用于測(cè)量氣體中的臭氧和清潔水中的臭氧的廣泛應(yīng)用。將BMT 964系列的成熟特性得以保留,以滿足精確復(fù)制的要求:
大小相同
相同的信號(hào)行為
相同的煤氣口和水嘴配件
相同的電源配置和功耗
相同型號(hào)–BMT 965 ST(標(biāo)準(zhǔn))、BMT 965 BT(臺(tái)式)、BMT 965 C(柜式),
BMT 965 AQ、BMT 965 AQ/HF、BMT 965 AQ-LC(水傳感器)、BMT 965 OG(廢氣)
cTUVus NRTL BMT 965 C和BMT 965 OG安全認(rèn)證和BMT 965 C船舶壓載管理操作認(rèn)證(USCG 46 CFR 162.060-30)
數(shù)據(jù)記錄:BMT 965集成了一個(gè)工業(yè)級(jí)8GB microSD卡,可以記錄診斷和濃度數(shù)據(jù)。記錄濃度數(shù)據(jù)的時(shí)間間隔在很大范圍內(nèi)是可配置的。內(nèi)部存儲(chǔ)卡上的數(shù)據(jù)可以很容易地下載到連接的USB閃存驅(qū)動(dòng)器中,或者通過USB由計(jì)算機(jī)訪問。此外,還可以用Excel.CSV文件和CSV文件等格式方便地存儲(chǔ)。無需安裝其他驅(qū)動(dòng)程序軟件。
診斷和遠(yuǎn)程診斷:BMT 965 Link軟件存儲(chǔ)在儀器上,無需事先安裝即可從Windows計(jì)算機(jī)上的存儲(chǔ)卡運(yùn)行。965軟件提供直觀、直觀的BMT可視化和參數(shù)化選項(xiàng)。Teamviewer軟件(也存儲(chǔ)在儀器上,也可以從Windows計(jì)算機(jī)上的存儲(chǔ)卡上運(yùn)行,無需事先安裝),如果計(jì)算機(jī)通過USB連接到儀器,則可以通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷功能。
現(xiàn)場(chǎng)固件升級(jí):BMT 965固件可在現(xiàn)場(chǎng)通過連接包含新固件的USB閃存驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行更新,該固件具有新的特性、功能和修復(fù)。如果可用,新固件將在BMT網(wǎng)站上發(fā)布。
安裝方便:現(xiàn)在,BMT 965 C和BMT 965 OG的電源和信號(hào)電纜通過電纜密封套進(jìn)入儀表,并連接到儀表螺釘端子。不再需要焊接信號(hào)連接器和組裝電源連接器。但是,可根據(jù)要求提供與現(xiàn)有BMT 964布線設(shè)置兼容的適配器。
通信接口:Modbus/TCP是一些型號(hào)的新選項(xiàng)。Modbus RTU和RS-232可選。
BMT 965的特點(diǎn)使該儀器成為精密高濃度臭氧測(cè)量應(yīng)用的選擇,提供經(jīng)驗(yàn)證的BMT質(zhì)量和可靠性。
15101169516