產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器電磁輻射分析儀/場(chǎng)強(qiáng)儀器德國納達(dá)HF0191磁場(chǎng)探頭27MHz-1GHz
德國納達(dá)HF0191磁場(chǎng)探頭27MHz-1GHz探頭 EF0391電場(chǎng), 100 kHz – 3 GHz, 三維同向探頭 EF1891電場(chǎng), 3 MHz – 18 GHz, 三維同向探頭EF5091電場(chǎng), thermocouple, 300 MHz – 50 GHz, 三維同向探頭EF6091電場(chǎng), 27 MHz – 60 GHz, 三維同向
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
德國納達(dá)HF0191磁場(chǎng)探頭27MHz-1GHz 產(chǎn)品介紹:
頻率范圍 | 27MHz ~ 1 GHz |
測(cè)量范圍 | 0.018~16A/m(CW)&12μW/cm2~10W/cm2(CW); 0.018~1A/m(True RMS) &12μW/cm2~ 38mW/cm2(True RMS) |
讀數(shù)模式/空間評(píng)估 | 3 個(gè)獨(dú)立天線軸同時(shí)顯示數(shù)據(jù) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 59 dB |
頻響平坦度 | ±0.7 dB (50~ 80 MHz) ±0.5 dB (80 ~ 250 MHz) ±0.8 dB ( 250 ~ 1000 MHz) |
校準(zhǔn)不確定度@ 2 mW/cm2(0.23A/m) | ±0.5 dB (27~ 700 MHz) ±1.5 dB (> 700 MHz) |
線性度 @ 2mW/cm2(0.23A/m) | ±3 dB (0.026~ 0.05 A/m) ±1 dB (0.05 ~ 0.1 A/m) ±0.5 dB (0.1 ~ 3 A/m) ±1 dB (3 ~ 16 A/m) |
±3 dB (25 ~100μW/cm2 ±1dB (100 ~ 380μW/cm2 ±0.5 dB (0.38 ~ 340 mW/cm2 ±1 dB (0.34 ~10 W/cm2 | |
直流損毀電平 | 20 A/m&15 W/cm2 |
峰值損毀電平 | 200 A/m &1.5 kW/cm2 |
濕度 | 5 ~ 95 % RH @ ≤28 °C ≤26 g/m3濕度 |
尺寸 | 318 mm x 66 mm Ø |
重量 | 90 g |
德國納達(dá)HF0191磁場(chǎng)探頭27MHz-1GH 主機(jī)參數(shù):
顯示類型 | 單色液晶 |
顯示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 |
背景光 | 白色,照明時(shí)間 (關(guān), 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) |
更新速率 | 圖表200 ms, 數(shù)據(jù)400 ms |
單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標(biāo)準(zhǔn)的) |
結(jié)果類型(三維同向, RSS) | 實(shí)時(shí)值, 大值, 小值, 平均值,大平均值 |
結(jié)果類型 (X-Y-Z型) | 實(shí)時(shí)X值, 實(shí)時(shí)Y值, 實(shí)時(shí)Z值 (要求具有單軸的探頭) |
時(shí)間平均 | 選擇平局時(shí)間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) |
空間平均 | 不連續(xù)或連續(xù) |
多位置空間平均 | 多24個(gè)點(diǎn)的空間平均,存儲(chǔ)每個(gè)點(diǎn)或總值 |
歷史紀(jì)錄模式 | 與實(shí)時(shí)圖片顯示結(jié)果所對(duì)應(yīng)的時(shí)間 (2 minutes - 8 hours) |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關(guān)閉 (直接輸入頻率或在校準(zhǔn)點(diǎn)之間) |
熱源追蹤 | 漸增或漸少場(chǎng)強(qiáng) (結(jié)果類型實(shí)時(shí)或大) |
報(bào)警功能 | 2 kHz報(bào)警 (4 Hz 循環(huán)), 可調(diào)整限值 |
定時(shí) | 預(yù)設(shè)開始時(shí)間: 多24小時(shí)或立即開始 持續(xù)時(shí)間:多100 h 間隔時(shí)間:1s to 6 min (間隔11s) |
物理存儲(chǔ) | 12 MB閃存記錄測(cè)量結(jié)果和音頻文件 |
存儲(chǔ)容量 | 多5000個(gè)數(shù)據(jù) (包括儀器設(shè)置, 時(shí)間和GPS數(shù)據(jù)) |
遠(yuǎn)程控制 | 通過USB或光纖RS232接口(可選) 串行,全雙工,460800波特(虛擬串口),多針連接器 串行,全雙工,460800波特,無奇偶 |
耳機(jī) | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制 |
外部?jī)x器 (用于結(jié)果存儲(chǔ)) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當(dāng)接觸引起短路 |
GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機(jī)可提供一個(gè)選擇接口電纜 |
探頭 | 即插即用自動(dòng)檢測(cè),使用所有NBM系列探頭 |
測(cè)量條件 | 超過限值:當(dāng)測(cè)量超出可調(diào)限值時(shí)存儲(chǔ)結(jié)果 超過可調(diào)限值:當(dāng)測(cè)量高于或低于可調(diào)限值時(shí)存儲(chǔ)結(jié)果 |
測(cè)量范圍 | 存儲(chǔ)所有數(shù)據(jù),例如以5Hz的速率存儲(chǔ)第1和后一個(gè)數(shù)據(jù) |
麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)位于儀器頂部附近narda標(biāo)識(shí)處 |
記錄條件 | 記錄時(shí)必須確定監(jiān)測(cè)條件 |
記錄時(shí)間 | 每個(gè)聲音文檔多存儲(chǔ)30 s。音頻文檔可記錄和結(jié)果相關(guān)的數(shù)據(jù) |
記錄格式 | 8-bit PCM, WAV格式存儲(chǔ)(約240 kbyte/ 30 s) |
輸出 | 耳機(jī)輸出(可調(diào)整輸出條件)或通過NBM-TS PC軟件 |
接收類型 | 12個(gè)衛(wèi)星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調(diào)協(xié) |
位置數(shù)據(jù)顯示 | 緯度(Lat)和經(jīng)度(Long) 單位選擇: DMS (度數(shù), 分鐘, 秒)/ MinDec (小數(shù)分鐘)/ DegDec (小數(shù)度數(shù)) |
測(cè)量系統(tǒng) | WGS84/ NAD83 |
位置確性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可顯示高精度模式 |
更新速率 | 1 s |
接收器尺寸/重量 | 直徑61 mmx 高度19.5 mm / 62 g |
裝備接收器 | 可在儀器下部安裝三腳架 |
推薦校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 |
電池 | 鎳氫可充電電池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh |
運(yùn)行時(shí)間 | 20小時(shí) (關(guān)閉背景光, 沒有GPS) 12小時(shí) (常開背景光,沒有GPS) 10小時(shí) (連接GPS接收器, 關(guān)閉背景光) |
充電時(shí)間 | 2小時(shí) |
電量顯示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) |
緯度范圍 | 監(jiān)測(cè) -10 °C to +50 °C 傳輸-30 °C to +70°C |
濕度 | 5 to 95%,無冷凝 ~29 g/m3 濕度 (IEC 60721 -3-2 class 7K2) |
尺寸 (高x寬x直徑) | 45 x 98 x 280 mm (無探頭和GPS接收器) |
重量 | 550 g (無探頭和GPS接收器) |
附件 | 充電器, 充電電池, 肩帶, 三腳架,NBM-TS軟件,手動(dòng)操作, 校準(zhǔn)證書, USB接口 |
頻率范圍 | 100KHz--3GHz | 3MHz--18GHz | 300MHz--50GHz | 27MHz--60GHz | 300KHz--30MHz | 27MHz--1GHz | 300KHz--50GHz |
場(chǎng)強(qiáng)類型 | E | E | E | E | E | E | E Shaped |
探頭名稱 | EF0391 | EF1891 | EF5091 | EF6091 | HF3061 | HF0191 | Ex5091 |
移動(dòng)無線電廣播/無線電/通訊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
無線電廣播 /電臺(tái)廣播 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
衛(wèi)星通訊 | ● | ● | ○ | ||||
雷達(dá) | ● | ● | ● | ○ | |||
工業(yè):加熱、回火 | ● | ● | |||||
工業(yè):塑料焊接 | ● | ● | |||||
工業(yè):半導(dǎo)體生產(chǎn) | ● | ○ | |||||
醫(yī)學(xué):透熱、高溫 | ● | ○ | |||||
檢漏 | ● | ○ | |||||
人類安全(公共安全標(biāo)準(zhǔn)) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
職業(yè)健康安全(職業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
探頭 EF0391 | 電場(chǎng), 100 kHz – 3 GHz, 三維同向 |
探頭 EF1891 | 電場(chǎng), 3 MHz – 18 GHz, 三維同向 |
探頭EF5091 | 電場(chǎng), thermocouple, 300 MHz – 50 GHz, 三維同向 |
探頭EF6091 | 電場(chǎng), 27 MHz – 60 GHz, 三維同向 |
探頭HF3061 | 磁場(chǎng), 300 kHz - 30 MHz, 三維同向 |
探頭HF0191 | 磁場(chǎng), 27 MHz – 1 GHz, 三維同向 |
探頭EA5091 | Shaped E-field, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維同向 |
探頭EB5091, | Shaped E-field, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維同向 |
探頭EC5091 | Shaped E-field, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維同向 |
探頭ED5091 | Shaped E-field, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維同向 |
15101169516