產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器空氣采樣泵美國SKC空氣采樣泵選型表(順豐包郵)
美國SKC空氣采樣泵選型表(順豐包郵)SKC公司生產(chǎn)空氣采樣相關(guān)儀器已有50余年歷史,其產(chǎn)品以高精度,方便使用著稱。SKC是空氣采樣產(chǎn)品的制造與供貨商,具有的空氣采樣技術(shù)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 流量范圍 | 5~15L/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運(yùn)行時間 | 1 | 最大流量和阻力下使用壽命 | 1 |
流量穩(wěn)定性 | 1 | 流量計精度 | 1 |
抽氣壓力 | 1 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 手持式空氣采樣泵 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國SKC空氣采樣泵選型表(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
SKC公司生產(chǎn)空氣采樣相關(guān)儀器已有50余年歷史,其產(chǎn)品以高精度,方便使用著稱。SKC是空氣采樣產(chǎn)品的制造與供貨商,具有的空氣采樣技術(shù),SKC公司所制造的空氣采樣器具多種型號供您選擇,各種機(jī)型通過UL、CE或EX本質(zhì)安全認(rèn)證,并具阻抗電磁波與無線電波干擾(RFI/EMI)的功能。多種個體泵流量選擇:1L、5L、15L,可根據(jù)您的需求選擇采樣泵,請參考選型指南:
美國SKC空氣采樣泵選型表(順豐包郵)
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范圍 (ml/min) | 5~15 | 10~30 | 可以到30, | 可到30 | 用于采氣袋 | 5~15 | 2~26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (選配) | N | N | Y | N |
背壓 | 10L時 12英寸水柱 | 30L時 15英寸水柱 | 依孔徑 大小 | 不適用 | 不適用 | 10L時 12英寸水柱 | 不適用 |
可編程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
電源 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 或AC適配器 | 交流 | 交流 | 9V堿性電池 | 鋰離子電池 | 鉛酸蓄電池 |
外殼 | 塑料+軟橡膠 | ABS塑料 | 采樣器架 | 金屬外殼 | 塑料 | 抗沖擊箱 | 鋼外殼 |
CE 認(rèn)證 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范圍 (ml/min) | 5~15 | 10~30 | 可以到30, | 可到30 | 用于采氣袋 | 5~15 | 2~26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (選配) | N | N | Y | N |
背壓 | 10L時 12英寸水柱 | 30L時 15英寸水柱 | 依孔徑 大小 | 不適用 | 不適用 | 10L時 12英寸水柱 | 不適用 |
可編程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
電源 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 或AC適配器 | 交流 | 交流 | 9V堿性電池 | 鋰離子電池 | 鉛酸蓄電池 |
外殼 | 塑料+軟橡膠 | ABS塑料 | 采樣器架 | 金屬外殼 | 塑料 | 抗沖擊箱 | 鋼外殼 |
CE 認(rèn)證 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
15101169516