產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器塵埃粒子計數(shù)器HHPC3+雙通道粒子計數(shù)器(美國Mteone)
HHPC3+雙通道粒子計數(shù)器(美國Mteone) HHPC6+ 6個通道HHPC3+ 3個通道HHPC2+ 2個通道重量: 非常輕便,僅有1.5lbs,適合于舒適的手持式應(yīng)用流速: 2.83lpm,遵循ISO14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集0.3μm的樣品
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | 1FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 1 | 粒徑分布誤差 | 1 |
重復(fù)性 | 1FS | 流量誤差 | 1 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
HHPC3+雙通道粒子計數(shù)器(美國Mteone) 產(chǎn)品介紹:
HHPC 3+ (0.3μm)適用于對污染敏感的工業(yè)環(huán)境,這些環(huán)境對顆粒的靈敏度要求達 0.3μm,可用該儀器對 HEPA (高效過濾器)過濾工作站進行故障排除及潔凈室的抽查。應(yīng)用領(lǐng)域包括航空航天,光學(xué)元件,印刷電路板裝配及精密零件的制造。 HHPC 3+ (0.5μm)通常適用于遵守GMP法規(guī)并希望按 ISO 14644 潔凈室的分級對粒徑為 0.5 μm,1.0 μm 和5.0μm的顆粒進行監(jiān)測的規(guī)范生產(chǎn)環(huán)境。應(yīng)用領(lǐng)域包括無菌灌裝設(shè)備,涵蓋食品和飲料灌裝線,醫(yī)院實驗室和藥劑配方。
產(chǎn)品特點:
常規(guī)監(jiān)測
便于讀數(shù)的高分辨率顯示屏是*可以進行配置的,可以采用清晰的大字體顯示您感興趣的數(shù)據(jù)
輕便,適用于難以訪問的 HEPA 過濾器泄露場合
MET ONE HHPC+ 的重量僅有1.5lbs,纖細(xì)的設(shè)計可以實現(xiàn)單手操作。是可以輕松解決微環(huán)境和工作站的 過濾器泄露問題的完美方案。
潔凈室分級
可以快速檢查或驗證 ISO 5 級(FED STD 100級)或更高等級的潔凈室以及控制環(huán)境。
可視化的顆粒物監(jiān)測趨勢
節(jié)約現(xiàn)場分析找出顆粒泄露點的時間
方便的數(shù)據(jù)下載
可以通過以太網(wǎng)數(shù)據(jù)下載到Excel表格中
使用U盤——抓取數(shù)據(jù)
將U盤插入到 MET ONE HHPC+上,將您的顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)接嬎銠C上。
使用USB數(shù)據(jù)線與計算機直接連接
像數(shù)碼相機那樣插入,您的數(shù)據(jù)就會以Excel的格式顯示出來。
將您的 MET ONE HHPC+ 放在潔凈室的充電插座上
您的手持式測定儀就會充滿電,隨時供你使用。的基座可以讓計算機通過以太網(wǎng)或USB數(shù)據(jù)線獲取顆粒計數(shù)器上的數(shù)據(jù)
HHPC3+雙通道粒子計數(shù)器(美國Mteone) 技術(shù)參數(shù):
部件編號 | 2089310-02 (3通道 0.3um) 通道尺寸在0.3um - 10um 之間,符合ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
部件編號 | 2089310-08 (3通道 0.5um) 通道尺寸在0.5um - 5m 之間,符合ISO 14644-1(FS209E)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通道個數(shù) | 3 |
重量 | 非常輕便,僅1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)值進行存檔 |
機箱材質(zhì) | 高強度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時,短連續(xù)運行5.5小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可以存儲10,000個記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計數(shù)效率 | 2089310-02: 在0.3μm時為50%;當(dāng)顆粒物大于0.45μm時,為(根據(jù)ISO21501) |
計數(shù)效率 | 2089310-08: 在0.5μm時為50%;當(dāng)顆粒物大于0.75μm時,為(根據(jù)ISO21501) |
零計數(shù)等級 | 1個/ 5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時,為4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
計數(shù)模式 | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報 | 用戶自定義:計數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時 |
運行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/高可達95%,無冷凝 |
存儲環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/高可達98%,非冷凝 |
15101169516