產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀復(fù)合式氣體檢測(cè)儀MP400S多合一氣體檢測(cè)儀(無(wú)線傳輸)
MP400S多合一氣體檢測(cè)儀(無(wú)線傳輸)? 自動(dòng)背光,屏幕顯示360°翻轉(zhuǎn),顯示*,方便觀察? 傳感器、過(guò)濾器、采樣泵及電池容易更換? 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)30米的采樣距離? 支持超過(guò)30種智能傳感器,包括PID檢測(cè)VOC,NDIR檢測(cè)CO2,傳感器即插即用
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
MP400S多合一氣體檢測(cè)儀(無(wú)線傳輸) 產(chǎn)品介紹:
MP400S符合氣體檢測(cè)儀可支持對(duì)氣體、氧氣、有機(jī)氣體、二氧化碳以及其它毒氣的檢測(cè)。同時(shí)給使用者帶來(lái)了*的友好以及靈活性的無(wú)線檢測(cè)體驗(yàn)。MP400S可以預(yù)見對(duì)使用者以及裝置潛在威脅,可連續(xù)性檢測(cè)以及為決策者提供更快的反應(yīng)時(shí)間和科學(xué)決斷,減少不必要的損失。MP400S具有內(nèi)置采樣泵。可被廣泛的應(yīng)用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業(yè)。
MP400S多合一氣體檢測(cè)儀(無(wú)線傳輸) 產(chǎn)品參數(shù):
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
重量 | 14 oz(400g) |
傳感器 | 超過(guò)30種智能傳感器,包括PID、NDIR、LEL和EC |
電池 | 可充電鋰電池,支持12hrs 工作;10hrs(無(wú)線版本) |
可直接讀出 | 可實(shí)時(shí)讀出氣體濃度,PID測(cè)量的氣體和校準(zhǔn)系數(shù),人員跌倒報(bào)警是否開啟,合規(guī)狀態(tài),電池狀態(tài),無(wú)線開啟或關(guān)閉狀態(tài)以及信號(hào)強(qiáng)度,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)開啟或者關(guān)閉,STEL、TWA、峰值和小值 |
顯示 | 128x128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光,并可翻轉(zhuǎn) |
按鍵 | 兩個(gè)按鍵 |
進(jìn)樣 | 內(nèi)置采樣泵 |
標(biāo)定 | 手動(dòng)或自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái) |
報(bào)警 | 遠(yuǎn)程無(wú)線報(bào)警,聲音 (90dB@750px), 光(紅色閃爍LEDs),振動(dòng)以及屏幕顯示報(bào)警條件如人員跌倒提前報(bào)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程通知 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)6個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
充電和通訊 | 通過(guò)數(shù)據(jù)線經(jīng)過(guò)電腦PC端口進(jìn)行儀器充電、數(shù)據(jù)下載和儀器設(shè)置以及儀器升級(jí)亦可使用CaliCase內(nèi)置RF無(wú)線模塊和儀器進(jìn)行無(wú)線通訊獲取數(shù)據(jù)以及報(bào)警狀態(tài) |
溫度和濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安全認(rèn)證 | cULus Class I Div 1 Group ABCD T4 (Pending) 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
性能測(cè)試 | LEL CAS C22.2 N0.152;China CMC |
質(zhì)保 | H2S,CO,LEL傳感器質(zhì)保2年,其它傳感器、泵、電池以及其余部件1年 |
傳感器參數(shù)
傳感器 | 量程 | 檢測(cè)分辨率 |
PID | 0-1000ppm | 0.1ppm |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1Vol |
可燃?xì)猓↙EL) | 0-LEL | 1%LEL |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm |
ETO | 0-100ppm | 0.1ppm |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.1ppm |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | 1ppm |
甲硫醇(CH3SH) | 0-10ppm | 0.1ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 1ppm |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | 1ppm |
磷化氫(PH3) | 0-5ppm | 0.01ppm |
氯氣(CL2) | 0-10ppm | 0.1ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.1ppm |
氯化氫(HCL) | 0-15ppm | 0.1ppm |
二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.01ppm |
乙醛(C2H4O) | 0-20ppm | 0.1ppm |
可燃?xì)猓╒ol%) | 0-Vol | 0.1%Vol |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 100ppm |
一氧化碳+硫化氫 | 0-500ppm | 1ppm |
0-200ppm | 0.1ppm |
15101169516