產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備Star A 臺(tái)式/便攜式 pH/溶解氧測(cè)量儀
? 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。? AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。Star A 臺(tái)式/便攜式 pH/溶解氧測(cè)量儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章Star A 臺(tái)式/便攜式 pH/溶解氧測(cè)量儀
功能特點(diǎn)
? 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
? AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
? 可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN緩沖液。
? 可編輯pH的校準(zhǔn)結(jié)果,使得測(cè)量曲線更準(zhǔn)確,無需重新校準(zhǔn)。
? 儀表可自動(dòng)識(shí)別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
? 可保存多至5000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
? 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
? 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
? 臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67。
Star A 臺(tái)式/便攜式 pH/溶解氧測(cè)量儀
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相對(duì)精度 | ±0.001 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃(RDO為0 – 50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條(臺(tái)式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | |
溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
AA電池 | 4節(jié) |
15101169516