產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)分析ysi 556MPS 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x 北京現(xiàn)貨
YSI 556MPS型 多探頭系統(tǒng)成功地結(jié)合了便攜式儀器與多參數(shù)系統(tǒng)的特點(diǎn)ysi 556MPS 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章
● 可同時(shí)測(cè)量溫度、電導(dǎo)、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w;所有數(shù)據(jù)同時(shí)顯示在屏幕上
● IP67防水等級(jí)設(shè)計(jì),主機(jī)在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動(dòng)浮起;儀器外殼可承受輕度撞擊,堅(jiān)固耐用
● 式鍵盤設(shè)計(jì),可單手操作,附電量顯示
● 大屏幕選單式液晶顯示,帶背景加光功能
● 512KB大容量存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時(shí)間)與100組場(chǎng)地編號(hào);數(shù)據(jù)可單個(gè)或按預(yù)編時(shí)間間隔連續(xù)記錄
● 可直接與計(jì)算機(jī)連接,通過(guò)EcoWatchTM軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告
● 所有探頭均可在野外由操作人員自行更換
● 使用新一代快速反應(yīng)∕低攪拌依賴性溶解氧PE蓋膜
● 可選配件:電纜長(zhǎng)度、充電電池、氣壓計(jì)和流動(dòng)室
YSI 556MPS 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50 毫克/升 | 0.01 毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
溫 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導(dǎo)率 | 0至200 毫 西門子/厘米 | 0.001至0.1毫 西門子/厘米 (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜); 讀數(shù)之±1.0%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(0米電纜) |
鹽 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
酸堿度(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999至 +999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總?cè)芙夤腆w | 0至100克/升 | 4位數(shù) | |
氣壓計(jì)(可選) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 |
其它技術(shù)指標(biāo) | |||
尺 寸 | 22.9厘米(長(zhǎng))× 11.9厘米(寬) | ||
重 量 | 重 量 0.92公斤(含電池) | ||
電 源 | 4節(jié)2號(hào)堿性電池;也可以選擇充電電池 | ||
電 纜 | 備有4米、10米和20米可供選擇 | ||
保 修 期 | 儀器:三年;探頭和電纜:一年 | ||
通訊端口 | RS-232 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時(shí)間);數(shù)據(jù)可單個(gè)或按預(yù)編時(shí)間間隔連續(xù)記錄 | ||
選購(gòu)指南 | |||
556-01 | 556主機(jī),不帶氣壓計(jì)(附帶5061型大的軟質(zhì)便攜箱) | ||
556-02 | 556主機(jī),帶氣壓計(jì)(附帶5061型大的軟質(zhì)便攜箱) | ||
5563-4 | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,4米電纜 | ||
5563-10 | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,10米電纜 | ||
5563-20 | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,20米電纜 | ||
5564 | 酸堿度探頭 | ||
5565 | 酸堿度/氧化還原電位 復(fù)合探頭 |
15101169516