產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器風(fēng)速檢測儀供應(yīng)便攜式 FC-816 風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) *
1、風(fēng)速/溫度測量 2、冷凍提示 3、溫度單位轉(zhuǎn)換 4、風(fēng)速單位轉(zhuǎn)換 5、手動(dòng)關(guān)機(jī),自動(dòng)關(guān)機(jī) 6、平均風(fēng)速,當(dāng)前風(fēng)速,Z大風(fēng)速設(shè)置 7、低電顯示 8、背光激活,延遲關(guān)斷 供應(yīng)便攜式 FC-816 風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) *
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)便攜式 FC-816 風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) * 產(chǎn)品規(guī)格
風(fēng)速測量范圍 | ||||
單位 | 檔位 | 解析度 | Threshold | 準(zhǔn)確度 |
m/s (公尺/秒) | 0~45 | 0.1 | 0.1 | |
ft/min (尺/分) | 0~5860 | 19 | 39 | |
Knots (海里/小時(shí)) | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
km/hr (公里/小時(shí)) | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph (英里/小時(shí)) | 0~65 | 0.2 | 0.2 | |
單位 | 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ | |
℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±.6℉ | |
電池 | CR2032 3.0V 供應(yīng)便攜式 FC-816 風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) * | |||
溫度感測器 | NTC負(fù)溫度系數(shù)電阻 | |||
操作溫度 | -10℃~+45℃ (14℉~113℉) | |||
操作濕度 | 小于90%RH | |||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+60℃ (-40℉~140℉) | |||
消耗電流 | 約3mA | |||
重量 | 52g(含電池和吊繩) |
供應(yīng)便攜式 FC-816 風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) *
15101169516