產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器粉塵檢測(cè)儀美國(guó)TSI 8531粉塵監(jiān)測(cè)儀 pm2.5檢測(cè)儀
DUSTTRAKTM II 氣溶膠監(jiān)測(cè)儀8530 型, 8531型和8532 型臺(tái)式或手持式,適合于任何環(huán)境和應(yīng)用。新型DUSTTRAK II氣溶膠監(jiān)測(cè)儀是由電池驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)資料記錄以及光散射激光光度計(jì)組成,可以給出實(shí)時(shí)地氣溶膠質(zhì)量濃度讀數(shù)。它們應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來(lái)隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,美國(guó)TSI 8531粉塵監(jiān)測(cè)儀 pm2.5檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類美國(guó)TSI 8531粉塵監(jiān)測(cè)儀 pm2.5檢測(cè)儀 DUSTTRAK II 氣溶膠監(jiān)測(cè)儀特點(diǎn) |
8530型, 8531型和8532型 | 8530型, 8531型和8532型 |
鋰離子可充電電池 | 熱插拔電池 |
有內(nèi)部和外部電池充電功能 | 稱重采樣功能 |
外部端口可以進(jìn)行等動(dòng)力采樣 | 長(zhǎng)壽命10,000 小時(shí)內(nèi)置泵 |
可更換的鞘氣和泵的過(guò)濾器 | TRAKPRO 數(shù)據(jù)分析軟件 |
記錄測(cè)試暫停和重啟特點(diǎn) | 自動(dòng)零度調(diào)整模塊(選件) |
記錄測(cè)試可編程 | STEF 報(bào)警設(shè)定點(diǎn) |
- 彩色觸摸屏-手動(dòng)模式和程控模式 | |
- 通過(guò)電腦的TRAKPROTM 數(shù)據(jù)分析軟件 | 所有手持式型號(hào) |
用戶可調(diào)節(jié)校準(zhǔn)設(shè)定 | 長(zhǎng)壽命2500 小時(shí)內(nèi)置泵 |
瞬時(shí)警報(bào)設(shè)置,可采用視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)警報(bào) | 針對(duì)移動(dòng)調(diào)查的單點(diǎn)數(shù)據(jù)采集 |
實(shí)時(shí)圖形顯示 | TRAKPRO 數(shù)據(jù)分析軟件 |
在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計(jì)信息 | |
屏幕顯示的儀器狀態(tài)指示器:流量、激光和過(guò)濾器 | |
過(guò)濾器服務(wù)指示器用于預(yù)防性維護(hù) | |
美國(guó)TSI 8531粉塵監(jiān)測(cè)儀 pm2.5檢測(cè)儀 技術(shù)規(guī)格 | |
傳感器類型 | 重量 |
90°光散射 | 手持式1.3 kg,含電池1.5 kg |
氣溶膠濃度范圍 | 臺(tái)式1.6 kg含一節(jié)電池 |
8530 臺(tái)式型0.001 to 150 mg/m3 | 臺(tái)式2.0 kg含兩個(gè)電池2.5 kg |
8531 臺(tái)式型HC 0.5 to 400 mg/m3 | 通訊 |
8532 手持式0.001 to 150 mg/m3 | 8530/31 USB以及以太網(wǎng),儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò) |
分辨率 | U盤(pán)存貯。 |
± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值 | 8532 USB 儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U 盤(pán)存貯 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | 交流電源 |
± 0.002 mg/m3 24 小時(shí),10 秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 115-240 VAC |
粒徑尺寸 | 模擬輸出 |
0.1 to 10 μm | 8530/31 用戶選擇輸出0 - 5 V 或2 - 20mA用 |
流量 | 戶選擇比例范圍 |
出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶 | 報(bào)警輸出 |
調(diào)節(jié) | 8530/31 繼電器或蜂鳴器 |
流量準(zhǔn)確度 | --------繼電器 |
出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | --------Non-latching MOSFET |
溫度系數(shù) | --------User selectable set point |
+0.001 mg/m3 /℃ | ------- -5% deadband |
操作溫度 | --------Connector 4-pin, Mini-DIN |
0 to 50℃ | --------Connectors |
儲(chǔ)存溫度 | 8532 蜂鳴器 |
-20 to 60℃ | 屏幕 |
操作濕度 | 8530/31 5.7in VGA 彩色觸摸屏 |
0 to 95% RH, 非凝固 | 8532 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
時(shí)間常數(shù) | 稱重采樣 |
用戶可調(diào)節(jié),1 - 60 秒 | 8530/31 可更換37mm 濾盒 (用戶提供) |
記錄間隔 | CE 規(guī)格 |
可調(diào)節(jié),1 秒到1 小時(shí) | Immunity EN61236-1:2006 |
外形尺寸(HWD) | Emissions EN61236-1:2006 |
手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm | |
臺(tái)式13.5 x 21.6 x 22.4 cm | |
數(shù)據(jù)記錄 | |
5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45 天 |
15101169516