產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器便攜式照度計(jì)供應(yīng) SR-2光譜輻亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨
供應(yīng) SR-2光譜輻亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨 SR-2光譜輻亮度計(jì)是一款可進(jìn)行光譜輻射曲線分析和極低亮度測(cè)量的分光輻射亮度計(jì),可滿足高測(cè)量要求的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,而且對(duì)于野外現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量應(yīng)用也十分方便,廣泛應(yīng)用于照明工程、光源和發(fā)光器件、電影電視、交通信號(hào)、建筑、大氣光度等領(lǐng)域。 0.001cd/m2低亮度測(cè)量能力; 1000000:1對(duì)比度測(cè)量能力。
product
產(chǎn)品分類供應(yīng) SR-2光譜輻亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨 主要測(cè)量功能:
光亮度、輻射亮度、相對(duì)光譜功率分布P(λ)、色品坐標(biāo)(x,y)、(u',v')、相關(guān)色溫Tc、顯色指數(shù)Ra、色容差、峰值波長(zhǎng)、半寬度、色純度、主波長(zhǎng)、紅色比等。
3、供應(yīng) SR-2光譜輻亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨 主要技術(shù)指標(biāo):
儀器型號(hào) | SR-2 | |||
波長(zhǎng)范圍 | 380-780nm | |||
波長(zhǎng)分辨率 | 0.6nm/像素 | |||
顯示波長(zhǎng)間隔 | 1.0nm | |||
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm | |||
觀察視場(chǎng) | 8° | |||
小測(cè)量距離 | 約400mm(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |||
測(cè)量視場(chǎng)角 | 2° | 1° | 0.2° | 0.1° |
小測(cè)量區(qū)域 (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | Φ11mm | Φ5.6mm | Φ1.1mm | Φ0.55mm |
測(cè)量亮度范圍 (標(biāo)準(zhǔn)A光源) | 0.001-25000 cd/㎡ | 0.004-10000 cd/㎡ | 0.1-250,000 cd/㎡ | 0.4-1,000,000 cd/㎡ |
亮度精度等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程JJG211-2005 | |||
亮度測(cè)量允許誤差 | ±2%讀數(shù)+1個(gè)字 (按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程JJG211-2005方法檢驗(yàn),指標(biāo)高于2.5%的允許誤差要求) | |||
色度精度(x, y) (標(biāo)準(zhǔn)A光源) | 0.002(<0.05cd/㎡) 0.001(<5,000cd/㎡) | 0.002 (<0.2cd/㎡) 0.001 (<20,000cd/㎡) | 0.002 (<5cd/㎡) 0.001(<500,000cd/㎡) | 0.002 (<20cd/㎡) 0.001(<2,000,000cd/㎡) |
色溫顯示范圍 | 1000K – 100000K | |||
積分時(shí)間 | 9ms-240000ms | |||
色空間模式 | Lv x y、Lv u’ v’、Lv Δuv、XYZ、主波長(zhǎng)、光譜圖 | |||
接口 | RS232 |
15101169516