新聞中心
News Center供應(yīng)美國(guó)INTERSCAN4070便攜式乙烯檢測(cè)儀 產(chǎn)品介紹
4070乙烯檢測(cè)儀 采用電化學(xué)傳感器 內(nèi)置取樣泵,可充電電池,可連續(xù)工作10小時(shí) LCD數(shù)字顯示,實(shí)時(shí)顯示濃度值 模擬輸出0-100mV 聲音和可視報(bào)警
供應(yīng)美國(guó)INTERSCAN4070便攜式乙烯檢測(cè)儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
4070乙烯檢測(cè)儀
4070乙烯檢測(cè)儀產(chǎn)品描述:
采用電化學(xué)傳感器
內(nèi)置取樣泵,可充電電池,可連續(xù)工作10小時(shí)
LCD數(shù)字顯示,實(shí)時(shí)顯示濃度值
模擬輸出0-100mV
聲音和可視報(bào)警
尺寸178×102×225(mm),重量2kg
供應(yīng)美國(guó)INTERSCAN4070便攜式乙烯檢測(cè)儀 技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo) | |
分 辨 率 | 1ppm(0-1999ppm) 0.1ppm(0-199.9ppm) |
| 0.01ppm(0-19.99ppm) 1ppb(0-1999ppb) |
精 度 | 模擬單位 ±2.0%滿(mǎn)刻度 |
| 數(shù)字單位 ±2.0%讀數(shù),±1小有效數(shù)字 |
重 復(fù) 性 | ±0.5%滿(mǎn)刻度 |
線(xiàn) 性 度 | ±1.0%滿(mǎn)刻度 |
零點(diǎn)漂移 | ±1.0%滿(mǎn)刻度(24h) |
量程漂移 | <±2.0%滿(mǎn)刻度(24h) |
延遲時(shí)間 | <1s |
傳感器參數(shù)
氣體種類(lèi) | 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍(ppm) | 小量程(定制) |
Br2 溴氣 | 4700-0 4700-1 4700-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
CO 一氧化碳 | 4140-0 4140-1 4140-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-10 ppm |
Cl2 氯氣 | 4340-0 4340-1 4340-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
ClO2 二氧化氯 | 4330-0 4330-1 4330-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
C2H4 乙烯 | 4070-0 4070-1 4070-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
EtO 環(huán)氧乙烷 | 4200-0 4200-1 4200-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
HCHO 甲醛 | 4160-0 4160-1 4160-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-500 ppb |
H2NNH2 CH3NHNH2 (CH3)2NNH2 聯(lián)氨 | 4180-0 4180-1 4180-2 4180-3 4183 4186 4187 4189 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-0.5/0-2 0-2/0-10 0-100/0-2000 ppb 0-100/0-1000 ppb | 0-100 ppb |
H2 氫氣 | 4020-0 4020-1 | 0-1999 0-199.9 | 0-100 ppm |
HBr 溴化氫 | 4800-0 4800-1 4800-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
HCl 氯化氫 | 4360-0 4360-1 4360-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
HCN 氰化氫 | 4280-0 4280-1 4280-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
H2S 硫化氫 | 4170-0 4170-1 4170-2 4170-3 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb | 0-500 ppb |
NO 一氧化氮 | 4540-0 4540-1 4540-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
NO2 二氧化氮 N2O4 | 4150-0 4150-1 4150-2 4152 4154 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-2/10 0-10/0-50 | 0-1999 ppb |
O3 臭氧 | 4480-0 4480-1 4480-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
PrO 環(huán)氧丙烷(氧化丙烯) | 4320-0 4320-1 4320-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
SO2 二氧化硫 | 4240-0 4240-1 4240-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
15101169516