技術(shù)文章
Technical articlesMIT1525直流絕緣電阻測試儀充電時(shí)間
5 kV, 10 kV: | 90-264 V rms, 47- 63 Hz 100 VA |
15 kV: | 90-264 V rms, 47- 63 Hz 200 VA |
電池 | 11.1 V, 5.2 Ah鋰離子電池符合IEC 62133:2003標(biāo)準(zhǔn),MIT1525有2個(gè)電池組 |
電池容量MIT515, MIT525 | 通常情況下能在5 kV,100 MW負(fù)載下持續(xù)6個(gè)小時(shí) |
電池容量MIT1025 | 通常情況下能在10 kV,100 MW負(fù)載下持續(xù)4.5個(gè)小時(shí) |
電池容量MIT1525 | 通常情況下能在15 kV,100 MW負(fù)載下持續(xù)4.5個(gè)小時(shí) |
充電時(shí)間 | 深度充電2.5小時(shí),正常充電2小時(shí) |
測試電壓MIT515, MIT525 | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V,5000 V, V鎖 |
測試電壓MIT1025 | 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V,10000 V, V鎖 |
測試電壓MIT1525 | 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000V, 15000 V, V鎖 |
鎖定測試電壓VL | 40 V 至 1 kV以10 V步進(jìn),1 kV至5 kV以25 V步進(jìn),5 kV至15 kV以25 V步進(jìn) |
輸出電壓精度 | 1 GΩ負(fù)載額定電壓下 4%,-0%±10 V (0°C 至 0°C) |
電阻范圍 | 10 k至10 TW @ 5 kV20 k至20 TW @ 10 kV10 k至30 TW @ 15 kV |
位于中央的屏蔽端 | 屏蔽并聯(lián)支路漏電流, 在100MΩ負(fù)載下屏蔽250 kΩ漏電阻最大誤差為1% |
模擬顯示范圍 | 100 kW至10 TW |
數(shù)字顯示范圍 | 10 kW至30 TW |
短路電流 | 3 mA @ 5 kV, 10 kV, 15 kV |
絕緣警報(bào) | 100 kW至10 GW |
電容充電 | MIT515, MIT525 5 kV, < 3 s / μFMIT1025 10 kV, < 5 s / μFMIT1525 15 kV, < 7.5 s / μF |
電容放電 | 從5 kV放電至50 V < 120ms / μF從10 kV放電至50V < 250ms / μF從15 kV放電至50V < 350ms / μF |
電容范圍(超過500 V) | MIT515, MIT525 MIT1025 10 nF至25 μFMIT1525 10 nF至50 μF |
電容精度 (23 °C) | ±10% ±5 nF |
電流量程 | 0.01 nA至6 mA |
電流測量精度 | 所有電壓下5% ±0.2 nA (23 °C) |
干擾抑制 | MIT515, MIT525 3 mA,450 V至5 kVMIT1025 3 mA,960 V至10 kVMIT1525 6 mA,2100 V至15 kV |
電壓表量程 | 30 V至 660 V ac 或 dc,45 Hz – 65 Hz |
電壓表精度 | ±3%, ±3 V |
計(jì)時(shí)范圍 | 最大99分鐘59秒,最小15秒 |
內(nèi)存容量 | 5.5個(gè)小時(shí)每5 s不間斷記錄 |
測量領(lǐng)域 | IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD,斜坡測試 |
接口 | B型USB |
實(shí)時(shí)輸出 | USB,1 讀數(shù)/秒(電壓、電流和電阻) |
環(huán)境狀況 | 海拔: 3000 m (5 kV, 10 kV) 3000 m (15 kV)操作溫度: -20 °C至50 °C儲(chǔ)藏溫度: -25 °C 至65 °C濕度: 90% RH non-condensing at 40 °C保護(hù)等級(jí): IP65(蓋子合上時(shí)) IP40(蓋子打開時(shí)) |
安全 | CAT IV 600 V至3000 m,CAT IV 1000 V 至 3000 m符合IEC61010-1標(biāo)準(zhǔn)IEC 61010-1 |
EMC | 符合IEC61326-1標(biāo)準(zhǔn) |
大小 | MIT515, MIT525, MIT1025 L 315 mm x W 285 mm x H 181 mmMIT1525 L 360 mm x W 305 mm x H 194 mm |
重量 | MIT515, MIT525, MIT1025 4.5 kgMIT1525 6.5 kg |
15101169516