技術(shù)文章
Technical articles美國雷曼smart3水質(zhì)檢測試劑(比色試劑) 主機參數(shù):
顯示屏 | 160×100背光LCD |
顯示波長 | 428nm,525nm,568nm,635nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±2%FS |
波長帶寬 | 10nm |
光度范圍 | -2~+2AU |
分光光度精度 | ±0.001AU |
光源探測器 | 4個硅光電二極管 |
預(yù)置測試 | 根據(jù)測試項目,自動選擇波長 |
顯示單位 | 濃度,吸光度,%T |
語言 | 中文,英文等7種語言 |
USB接口 | Mini B |
檢測試劑 | 以上檢測項目,均有配套原裝試劑,無需自行配置 |
電源 | 可充電鋰離子電池,通過USB接口連接到ACDC 適配器或計算機供電 |
電池 | 電池每充電一次可進行380次有背光測試或1000次無背光測試 |
比色瓶 | 6個直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
遮光蓋 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失和錯用 |
自動關(guān)機 | 無操作,5、10、50分鐘 |
儀器尺寸和重量 | 8.84×19.05×6.35cm;362g |
資料下載
測試項目 | 測試項目 | 低 | 測試方法 | 箱子 | 裝運 | 訂貨號 |
堿度UDV* | 0-200 | 10 | 單位劑量瓶(1) | 100 | NH | 4318-J |
鋁 | 0.00-0.30 | 0.01 | 鉻菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC |
氨氮(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮(鹽水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮高量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC |
苯并三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
硼 | 7-70 | 2 | 比色法(1) | 50 | NH | 4044 |
硼酸鹽UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 單劑量小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J |
溴低量程 | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亞胺-氫(2) | 50 | NH | 4868 |
溴低量程 | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC |
溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J |
鎘 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 |
碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
氯化物 試驗片 | 0.0-30.0 | 0.4 | 50 | NH | 3693-SC | |
氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC |
游離氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J |
液態(tài)氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 |
總氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J |
二氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC |
鉻(六價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 銀度量(1) | 50 | HA | 3645-SC |
鉻(總,六價和三價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 聯(lián)苯碳酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC |
鈷 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 |
+COD低量程(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0075-SC |
+COD低量程(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0072-SC |
+COD標(biāo)準(zhǔn)量程(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0076-SC |
+COD標(biāo)準(zhǔn)量程(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0073-SC |
+COD高量程(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0077-SC |
+COD高量程(不含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0074-SC |
銅BCA-低量程 | 0.00-3.50 | 0.04 | 二辛可寧酸(1) | 50 | NH | 3640-SC |
銅-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 |
銅DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫代氨基甲酸 | 100 | NH | 3646-SC |
銅UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二辛可寧酸(1) | 100 | NH | 4314-J |
氰hua物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC |
三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC |
三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J |
二乙基羥胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | NH | 4857 |
溶解氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC |
異抗壞血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC |
總硬度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J |
肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二甲氨基苯j(luò)ia醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC |
過氧化氫 低量程 | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC |
過氧化氫 高量程 | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
過氧化氫 Shock | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 045 |
對苯二酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC |
鐵-雙吡啶基 | 0.00-6.00 | 0.10 | 雙吡啶基(2) | 50 | R1 | 3648-SC |
鐵UVD* | 0.00-10.00 | 0.05 | 雙吡啶基(1) | 100 | NH | 4315-J |
鉛 | 0.00-5.00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 |
錳 低量程 | 0.00-0.70 | 0.01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC |
錳 高量程 | 0.0-15.0 | 0.3 | 高碘酸鹽(2) | 50 | HF | 3669-SC |
汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1 | 4861 |
甲乙基酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 鐵還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
鉬 高量程 | 0.0-50.0 | 0.6 | 巰基乙酸酯)(3) | 50 | HF | 3699-03-SC |
鎳 | 0.00-8.00 | 0.15 | 丁二酮肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC |
硝酸鹽 氮 低量程 | 0.00-3.00 | 0.10 | 鈣還原(2) | 20 | NH | 3649-SC |
硝酸鹽 試驗片 | 0-60 | 5 | 鋅還原(1) | 50 | NH | 3689-SC |
亞硝酸鹽 氮 低量程 | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化作用(2) | 20 | R1 | 3650-SC |
+總氮 | 3-25 mg/L | 3 | 變色酸/消解(6) | 25 | NH | 4026 |
臭氧 | 0.00-3.00 | 0.03 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 |
臭氧 低量程 | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛青(3) | 100 | NH | 3651-SC |
臭氧 高量程 | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛青(3) | 20 | NH | 3651-SC |
pH(氯酚紅) | 5.0-6.8 | -- | 氯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH(苯酚紅) | 6.6-8.4 | -- | 苯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH(百里酚藍(lán)) | 8.0-9.6 | -- | 百里香酚藍(lán)(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC |
磷酸鹽 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 抗壞血酸還原(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
磷酸鹽 高量程 | 0.0-70.0 | 0.5 | 釩二鉬磷酸鹽(1) | 50 | R1 | 3655-SC |
磷酸鹽,ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗壞血酸/消解(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
+總磷 低量程 | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗壞血酸/消解(5) | 25 | R1 | 4024-01 |
+總磷 高量程 | 0.0-70.0 | 5 | 鉬釩酸/消解(5) | 25 | R1 | 4025-01 |
鉀 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC |
二氧化硅 低量程 | 0.00-4.00 | 0.05 | 雜多藍(lán)(4) | 100 | R1 | 3664-SC |
二氧化硅 高量程 | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅鉬酸(3) | 50 | R1 | 3687-SC |
硫酸鹽 高量程 | 0-100 | 3 | 氯化鋇(1) | 100 | R1 | 3665-SC |
硫化物 低量程 | 0.00-1.50 | 0.10.060 | 亞甲基藍(lán)(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC |
表面活性劑 | 0.00-8.00 | 0.050.75 | 溴酚藍(lán)(3) | 100 | HF | 4876 |
單寧 | 0.0-10.0 | 0.50.1 | 鎢-鉬磷酸(2) | 50 | R1 | 3666-SC |
甲基苯駢三氮唑 | 0.0-30.0 | 0.5 | UV氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
鋅 低量程 | 0.00-3.00 | 0.05 | 鋅試劑(6) | 50 | HF | 3667-SC |
亞硝酸鹽 | 0.00-1.25 | 50 | 3886-H |
中恒日鑫秉承“客戶為本”的售后服務(wù)理念為您提供完善的售后服務(wù)。
1、當(dāng)您有購買需求時,專業(yè)的銷售工程師將為您提供免費的選型支持。
2、購買產(chǎn)品后,中恒日鑫物流中心專人為您的貨品進行包裝,并選用物流承運商,將您的貨品完好無損的送到您的手上。
3、在產(chǎn)品的使用過程中,您可以隨時致電,了解產(chǎn)品的使用方法,安裝方式,保存條件等細(xì)節(jié)問題。
4、 北京中恒日鑫將按照產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件及質(zhì)保期對產(chǎn)品提供質(zhì)保承諾(配件、耗材除外)。如質(zhì)保期內(nèi)貨品出現(xiàn)非人為因素所造成的質(zhì)量故障,提供免費維修;如 質(zhì)保期內(nèi)若貨品出現(xiàn)非質(zhì)量因素所造成的貨品損壞或質(zhì)保期后若貨品發(fā)生損壞,在可修復(fù)的前提下,中恒日鑫僅收取維修配件費用,免收工時費用
15101169516