技術(shù)文章
Technical articles
4位數(shù)顯示
光譜范圍寬
長期穩(wěn)定
余弦修正
自動材料穿透率測量
可選擇太陽能功率測量或穿透率測量
太陽能能量測量
現(xiàn)在時(shí)間設(shè)定功能
使用者校正參數(shù)設(shè)定功能
傳感器位于表頂端
W/m2或Btu/(ft2*h)單位選擇
讀值鎖定、大、小、平均值模式功能
手動數(shù)據(jù)記憶及讀取功能(99組)
自動數(shù)據(jù)記錄功能(microSD CARD 2GB)
自動關(guān)機(jī)功能,以節(jié)省無謂電池能量消耗
USB界面
技術(shù)參數(shù):
|
|
|
|
顯示器 | LCD顯示,4位數(shù)讀值 |
測量范圍 | 2000W/m2、634Btu/(ft2*h) |
分辨率 | 0.1W/m2、0.1Btu/(ft2*h) |
過載指示 | 顯示器出現(xiàn)"OL"符號 |
光譜反應(yīng) | 400 ~ 1100nm |
準(zhǔn)確度 | ±10W/m2 [±3Btu / (ft2*h)] 或 ±5%讀值之其中大者。 溫度系數(shù)±0.38W/m2 /℃ [±0.12Btu/(ft2*h) /℃]偏離25℃時(shí) |
角度準(zhǔn)確性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°時(shí)) |
漂移 | < ±2% / 每年 |
取樣率 | 1次 / 秒 |
光檢測器 | 硅質(zhì)光伏傳感器 |
手動數(shù)據(jù)記憶容量 | 99組 |
自動記錄容量 | microSD卡 2GB |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) / 小于80%RH |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) / 小于70%RH |
電源 | 6只4號1.5V電池 |
電池壽命 | 約30小時(shí)(碳鋅電池) |
重量 | 235g |
尺寸 | 150(長)*72(寬)*35(厚)mm |
附件 | 說明書、電池、光盤、微型USB纜線 |
15101169516