技術(shù)文章
Technical articlesST-107 CLASS2 積分式噪音計 產(chǎn)品介紹:
*符合電工學(xué)會標(biāo)準(zhǔn)
IEC-61672-2002 CLASS2
CNS NO.7129
IEC 60651:1979 TYPE 2
ICE 60804:2000 TYPE 2
◆快速(FAST),慢速(SLOW) ,脈沖波(IMPULSE),峰值(PEAK)時間加權(quán)取樣
◆寬廣的頻率范圍:31.5Hz~8KHz
◆A/ C/ Z 三種頻率加權(quán)
◆可記憶37000筆數(shù)據(jù),可外部擴(kuò)充內(nèi)存(MINI SD卡)
◆USB 傳輸接口
◆顯示:3 1/2 位液晶顯示器,大顯示1999
◆取樣時間:2.5次/秒
◆微音器:1/2 英吋背極式微音器
◆Lxyp,Lx max,Lxmin,Lxep,LAE,Lcpeak
◆測量范圍: 30dB~130dB(A) 35dB~130dB(C) 40dB~130dB(Z)
◆動態(tài)范圍:100dB
◆積分時間設(shè)定:使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時
規(guī)格 | ST-107 |
顯示 | 3 1/2位液晶顯示器,大顯示1999,背光功能 |
取樣時間 | 2.5次/秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
測量項目 | Lxyp,Lxmax,Lxmin,Lxep,LAE,Lcpeak |
測量范圍 | 30dB~130dB(A) 35dB~130dB(C) 40dB~130dB(Z) |
動態(tài)范圍 | 100dB |
積分時間設(shè)定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 |
內(nèi)部記憶容量 | 24C512X4,大記錄37000筆 |
Micro SD卡 | Micro SD卡大4GB,37000筆資料記憶空間300KB |
大峰值C加權(quán) | 70~133dB |
時間加權(quán) | 快速(Fast),慢速(Slow),脈動音(IMPULSE),峰值(PEAK) |
頻率加權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz |
DC輸出 | 2Vdc/130dB |
AC輸出 | 2Vrms/130dB |
電源 | 連續(xù)使用30小時 |
AC轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入AC 100~240V,輸出DC 6V/500mA |
尺寸 | 285*90*39mm |
重量 | 550g |
15101169516