技術(shù)文章
Technical articles
工業(yè)部門 | 原料(單位) | 污染物排放標準 |
屠宰場 | 每頭豬牛羊 | 廢水:(豬)0.4-0.7噸、(牛)1.2-1.5噸(羊)0.2-0.3噸含懸浮物600-3000毫克/升,BOD5600-2000毫克/升,脂肪200-1000毫克/升,總氮100-800毫克/升。 |
罐頭廠 | 噸(豬肉) | 廢水:4-6噸,含懸浮物200-400毫克/升,粗脂肪100-2000毫克/升,BOD5300-2000毫克/升,總氮160毫克/升。 |
肉類聯(lián)合廠 | 噸(活牲畜) | 廢水;6-30噸,含懸浮物23-3000毫克/升,脂肪200-1000毫克/升,BOD5400-3000毫克/升。 |
乳制品廠 | 牛奶 | 廢水:含牛奶、洗滌劑、殺菌劑,懸浮物500毫克/升。BOD5300-2000Mg/L |
味精廠 | 淀粉 | 廢水:生產(chǎn)1噸味精排乳黃色廢水25-30噸,含尿素、有機酸、鋅鹽等。 |
淀粉廠 | 玉米、紅苕、豌豆(噸) | 廢水:9-10噸,含懸浮物2500-13000毫克/升,BOD51100-1500毫克/升,總氮90-250毫克/升。 |
制糖廠 | 甜菜 | 廢水:制一噸白糖排費水100-200噸。懸浮物500-4000毫克/升,BOD5450-2000毫克/升,總氮20-100毫克/升。 |
甘蔗 | 廢水;一噸糖排廢水100-200噸,BOD580-200毫克/升 | |
制酒廠 | 高粱 | 廢水;含懸浮物20000-50000毫克/升,BOD5150000-200000毫克/升,總氮800-900毫克/升。 |
紅苕 | 廢水:生產(chǎn)1噸酒排廢水20-25噸BOD5600-9000毫克/升。 | |
啤酒廠 | 大麥 | 廢水:生產(chǎn)1噸啤酒排廢水10-25噸,BOD5500-1200毫克/升,懸浮物250-650毫克/升,總氮10-50毫克/升。 |
2)造紙工業(yè)
生產(chǎn)規(guī)模 | 硫酸鹽法造紙每噸紙污染物排放系數(shù) | |
木漿 | 草漿 | |
年產(chǎn)萬噸以上(有堿回收設(shè)備) | 廢氣:2.25萬標立方米,其中粉塵65.7千克,硫化物8.8千克。有污染控制系統(tǒng)時,粉塵4.6千克,硫化物0.78千克。廢水:250-330噸,BOD530千克,廢渣:0.6噸。 |
|
年產(chǎn)萬噸以下(未經(jīng)處理) | 廢氣:1.62萬標立方米,其中硫化物0.89千克。廢水:400-500噸,BOD540-60千克。廢渣:0.3噸。 | 廢氣:1.62萬標立方米,其中硫化物0.8千克。廢水;500-600噸,30-50千克,廢渣:0.3千克。 |
3)紡織印染工業(yè)
產(chǎn)品工序 | 單位 | 污染物排放系數(shù) |
化纖印染 | 萬米 | 廢水:260噸.含BOD5250-350毫克/升,COD1000-1200毫克/升,硫化物2毫克/升。 |
棉麻絲綢印染 | 萬米 | 廢水:330噸.含BOD5200-300毫克/升,COD700-12000毫克/升,硫化物10-20毫克/升,PH8-11。 |
繭絲煮巢 | 噸 | 廢水:100-130噸.BOD520-25千克 |
廢繭處理 | 噸 | 廢水:56-120噸.BOD550-100千克。 |
毛紡織品染整 | 噸 | 廢水:630.BOD5100-120。
|
15101169516