技術(shù)文章
Technical articles有色金屬的綜合產(chǎn)污和排污系數(shù)包括銅、鋁、鉛、鋅、鎳五種金屬的10種產(chǎn)品,下表:
產(chǎn)品名稱 | 污染物名稱 | 單 位 | 產(chǎn)污系數(shù) | 排污系數(shù) |
銅錠 | 油 懸浮物 廢水 | kg/t-銅錠 kg/t-銅錠 m3/t-銅錠 | 0.76 4.83 94 | 0.13 0.822 0.16 |
銅管材 | 油 懸浮物 廢水 | kg/t-管棒 kg/t-管棒 m3/t-管棒 | 22.21 34.53 672 | 2.83 4.682 91 |
粗鉛 | 廢水量 pb Zn Cd As 粉塵 二氧化硫 冶煉渣 | m3/t-粗鉛 kg/t-粗鉛 kg/t-粗鉛 kg/t-粗鉛 kg/t-粗鉛 kg/t-粗鉛 kg/t-粗鉛 kg/t-粗鉛 | 56.64 3.4595 9.9578 0.9778 0.2126 349.60 952.53 839.13 |
50.53 0.0590 0.2776 0.6204 0.0156 7.6081 199.45 393.24
|
粗鋅 | 廢水量 pb Zn Cd As 粉塵 二氧化硫 冶煉渣 | m3/t-粗鋅 kg/t-粗鋅 kg/t-粗鋅 kg/t-粗鋅 kg/t-粗鋅 kg/t-粗鋅 kg/t-粗鋅 kg/t-粗鋅 | 45.28 12.0668 4.3185 0.3345 0.0781 253.33 1254.32 801.61 | 44.97 8.839 1.4020 0.0899 0.0304 13.2104 277.21 682.88 |
電解鋁 | 廢水量 含氟廢氣 氟化物 粉塵 瀝青煙 | m3/t-鋁 Nm3/t-鋁 kg/t-鋁 kg/t-鋁 kg/t-鋁 | 17.15 23.25 21.02 45.71 37.02 | 15.58 23.25 8.43 17.95 12.77 |
鉛錠 | 廢水量 油類 塵 | m3/t-產(chǎn)品 kg/t-產(chǎn)品 kg/t-產(chǎn)品 | 60.75 0.153 0.386 | 6.172 0.016 0.257 |
薄板 | 廢水量 油類 塵 | m3/t-產(chǎn)品 kg/t-產(chǎn)品 kg/t-產(chǎn)品 | 295.45 7.335 0.390 | 115.163 0.316 0.316 |
鋁箔 | 廢水量 油類 塵 | m3/t-產(chǎn)品 kg/t-產(chǎn)品 kg/t-產(chǎn)品 | 828.23 7.774 0.390 | 115.163 0.316 0.316 |
鋁材 | 廢水量 油類 塵
| m3/t-產(chǎn)品 kg/t-產(chǎn)品 kg/t-產(chǎn)品 | 1074.72 16.05 32.187 | 333.148 2.852 2.852 |
鎳 | 二氧化硫 煙塵 廢渣 廢水量 Ni Cu Co Pb As Cd- | kg/t-電鎳 kg/t-電鎳 t/t-電鎳 m3/t-電鎳 kg/t-電鎳 kg/t-電鎳 kg/t-電鎳 kg/t-電鎳 kg/t-電鎳 kg/t-電鎳 | 4882.7 1973.68 16.40 13.72 2.386 0.047 0.021 0.017 0.000 0.002 | 2926.78 103.61 16.4 13.71 0.022 0.003 0.002 0.003 0.000 0.0013
|
15101169516